- 上記金額には消費税を含んでおります。
- 交換部品代及び車検の際の自賠責保険・自動車税・重量税は別途申し受けます。
サービスファクトリー
- ホーム
- サービスファクトリー
- 標準整備料金
標準整備料金工賃
定期点検(車検)整備料 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | RV乗用車 | 商用車 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャロル フレア スクラム |
マツダ2(GE) | マツダ2(DE) マツダ3(GE/DE) CX-3(GE/DE) CX-5(G2.0) MX-30 CX-30(GE/DE) ロードスター |
マツダ3(SKY-X) CX-30(SKY-X) マツダ6(GE/DE) CX-5(G2.5/DE) CX-8(GE/DE) CX-60(G2.5) |
CX-60(DE/PHEV) | ボンゴ ブローニー |
|
6ヶ月点検整備(基本料金) | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
12ヶ月点検整備(基本料金) | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 28,600 |
24ヶ月点検整備(基本料金) | 17,600 | 19,800 | 19,800 | 24,200 | 28,600 | 28,600 |
エンジン・下廻り洗浄料 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 6,600 | 6,600 |
下廻り塗装料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
検査機器使用料 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
検査代行料 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
(単位:円)